Vuosittaisen päivityksen aika
Eka kerran mitatut maaliskuu 08: Mitat helmikuu 09:Toukokuu 10:Maaliskuu 11: helmikuu 2016
vatsa 108cm 101cm 100cm 97cm 94cm (-14cm)
lantio 128cm 123cm 121cm 117cm 114cm (-14cm)
reisi o 76cm 75cm 74cm 71cm 68cm(-8cm)
reisi v 76cm 75cm 74cm 71cm 68cm (-8cm)
alli o 41cm 41cm 40cm 36cm 34,5cm (-6,5cm)
alli v 41cm 41cm 40cm 36cm 34,5cm (-6,5cm)
pohje o 46cm 46cm 46cm 44cm 43,5cm (-2,5cm)
pohje v 46cm 46cm 46cm 44cm 43,5cm (-2,5cm)
rinta päältä 111cm 111cm 109cm 105cm 104cm (-7cm)
rinta alta 97cm 97cm 95cm 92cm 92cm (-5cm)
Painonmuutos: n. 10kg
Voisin asettaa tavoitteeksi: lantio 110cm, reisi 65cm ja vy 90cm. Muut sitten kans pienemmiksi, mutta en osa niitä arvioida vielä tässä vaiheessa järkevästi.
Aikataulua en muutokselle aseta, mutta tavoite on nyt asetettu

pömpis