| karppaus.infon arkistoitu foorumi https://karppi.ninja/forum/ |
|
| Henniksen sentit https://karppi.ninja/forum/viewtopic.php?f=33&t=37432 |
Sivu 1/1 |
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2008-11-18 10:21:52 ] |
| Viestin otsikko: | Henniksen sentit |
Tänään sit aloitan karppailun taas pitkästä aikaa, tarvetta on päästä eroon vyötärön kohdalta noin 18 sentistä. Tänään 87 senttiä. |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2008-11-29 10:30:02 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
87,5 centtiä on edelleen, karppaus sen sijaan on ollut vähän hakusessa. |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2008-12-02 17:23:54 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
tänään piti käydä vaa-allaki, 88 kiloa 0_0;;;;; Ei ihme että jalat hajoaa alta. ;__; |
|
| Julkaisija: | Mässi [ 2008-12-16 23:02:32 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
Heh, samassa sarjassa painitaan. Kiitos suklaan ja välillä vähän muunkin. BTW, millon susta on otettu noin sexy kuva? |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-02-10 14:44:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
Vy 84 cm |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-02-20 12:43:32 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
Vy edelleen 84 cm |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-04-14 11:14:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
Laitanpa tähän vähän mittoja: _9.1.2009 | 14.1.2009| 14.4.2009| kok.pudotus ___ry: 107 | 105 | 104,5 | -2,5 cm ____vy: 89 | 82 | 80 | -9 cm napa: 100 | 97 | 92,5 | -7,5 cm ____ly: 113| 110 | 106 | -7 cm reisi o: 70 | 68 | 64,5 | -5,5 cm reisi v: 69 | 67 | 63 | -6 cm Hurrrrrjasti on lähtenyt senttejä Neljässä kuukaudessa. |
|
| Julkaisija: | serri [ 2009-04-14 17:11:26 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
Vau, tuohon ei voi muuta kuin olla tyytyväinen!
|
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-05-01 09:28:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
9.1.2009 | 14.1.2009| 14.4.2009| 1.5.2009 | kok.pudotus ry: 107 | 105 | 104,5 | 103 | -4 cm vy: 89 | 82 | 80 | 81 | -8 cm napa: 100 | 97 | 92,5 | 98 |- 2 cm ly: 113| 110 | 106 | 107 | -6 cm reisi o: 70 | 68 | 64,5| 66 | -4 cm reisi v: 69 | 67 | 63 | 64,5 | -4,5 cm Vähän on tullut nyt takapakkia, varsinkin tuo navan ympärys. Ehkä pitäisi taas vähentää hiilareitten määrää...
|
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-06-08 10:44:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
_9.1.2009 | 14.1.2009| 14.4.2009| 1.5.2009 | 8.6.2009 | kok.pudotus ___ry: 107 | 105 | 104,5 | 103 | 107 | -0 ____vy: 89 | 82 | 80 | 81 | 79 | -10 cm napa: 100 | 97 | 92,5 | 98 | 98 | -2 cm ____ly: 113| 110 | 106 | 107 | 105 | -8 cm reisi o: 70 | 68 | 64,5 | 66 | 65,5 | -4,5 cm reisi v: 69 | 67 | 63 | 64,5 | 64,5 | -4,5 cm En kyllä ymmärrä mitä noille rinnoille on tapahtumassa, mutta ei niiden periaatteessa kyllä pitäisi kasvaa... Navan kohdalla on selkeästi tullut yksi virhemittaus.. |
|
| Julkaisija: | Siperia [ 2009-06-08 10:49:51 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
Onnea hienosta kutistumisesta! Sulla on nyt vyötärö virallisesti suositusmitoissa! Rintojen koko saattaa vaihdella vähän sen mukaan, missä vaiheessa kuukautiskiertoa mittaa, voisko tuo yhtäkkinen kasvaminen johtua siitä? |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-06-28 10:23:12 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
_9.1.2009 | 14.1.2009| 14.4.2009| 1.5.2009 | 8.6.2009 | 28.6.2009| kok.pudotus ___ry: 107 | 105 | 104,5 | 103 | 107 | 99 | -8 ____vy: 89 | 82 | 80 | 81 | 79 | 82 | -7 cm napa: 100 | 97 | 92,5 | 98 | 98 | 92 | -8 cm ____ly: 113| 110 | 106 | 107 | 105 | 103,5 | -9,5 cm reisi o: 70 | 68 | 64,5 | 66 | 65,5 | 65 |-5 cm reisi v: 69 | 67 | 63 | 64,5 | 64,5 | 64 | -5 cm kiireessä laitoin niin saattoi mennä väärinkin. korjaillaan sit loman jälkeen. ihanaa kun stressivatsa lähtee. |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2009-07-30 10:46:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
9.1.2009 ry: 107 vy: 89 napa: 100 ly: 113 reisi o: 70 reisi v: 69 14.1.2009 ry: 105 vy: 82 napa: 97 ly: 110 reisi o: 68 reisi v: 67 14.4.2009 ry: 104,5 vy: 80 napa: 92,5 ly: 106 reisi o: 64,5 reisi v: 63 1.5.2009 ry: 103 vy: 81 napa: 98 ly: 107 reisi o: 66 reisi v: 64,5 8.6.2009 ry: 107 vy: 79 napa: 89 ly: 105 reisi o: 65,5 reisi v: 64,5 28.6.2009 ry: 99 vy: 82 napa: 92 ly: 103,5 reisi o: 65 reisi v: 64 30.7.2009 ry: 99 vy: 79,5 napa: 95,5 ly: 103,5 reisi o: 65 reisi v:64 |
|
| Julkaisija: | Hennis_ [ 2011-01-09 18:54:11 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Henniksen sentit |
9.1.2009 --> 9.1.2011 ry: 107 --> 103 vy: 89 --> 79 napa: 100 --> 90 ly: 113 --> 105 reisi o: 70 --> 65 reisi v: 69 --> 63 ainiin, ja painot 89 --> 79kg |
|
| Sivu 1/1 | Kaikki ajat ovat UTC+02:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
|